I juli ble det registrert 9772 nye personbiler, 594 flere (+6,5 %) enn i juli 2019. Blant personbilene hadde nullutslippsbilene 45,1 prosent markedsandel i juli.
Her er hovedtallene for juli og hittil i 2020:
Kilde: OFV
Personbiler | Antall juli 2020 | Endring i forhold til juli 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 9 772 | + 6,5 % | 68 996 | – 21,0 % |
Bruktimporterte | 1 344 | – 15,3 % | 6 309 | – 34,5 % |
Eierskifter | 53 966 | + 27,0 % | 293 802 | + 6,5 % |
1740 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall juli 2020 | Endring i forhold til juli 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye varebiler totalt | 1 740 | – 34,5 % | 16 790 | – 24,3 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 337 | – 4,0 % | 1 525 | – 2,8 % |
Nye varebiler uten bobiler | 1 403 | – 39,2 % | 15 265 | – 26,0 % |
4408 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall juli 2020 | Endring i forhold til juli 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 4 408 | + 26,5 % | 32 911 | – 14,9 % |
Bruktimporterte | 532 | + 1,9 % | 2 351 | – 44,7 % |
Totalt | 4 940 | + 23,2 % | 35 247 | – 17,9 % |
90 nye nullutslipp varebiler
Førstegangsregistrerte varebiler med nullutslipp | Antall juli 2020 | Endring i forhold til juli 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 90 | + 47,5% | 1 081 | – 5,4 % |
Bruktimporterte | 4 | – 55,6 % | 19 | – 72,1 % |
Totalt | 94 | + 34,3 % | 1 100 | – 9,2 % |
3089 nye hybrid personbiler i juli
Personbiler | Antall juli 2020 | Endring i forhold til juli 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Hybridbiler ikke ladbare | 811 | – 39,6 % | 6 601 | – 37,7 % |
Ladbare hybridbiler | 2 278 | + 141,6 % | 14 347 | + 47,6 % |
Totalt | 3 089 | + 35,2 % | 20 948 | + 3,1 % |
Drivstoff markedsandeler
Personbiler | Antall i juli 2020 | Markedsandel i juli 2020 | Markedsandel i juli 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
Bare bensinmotor | 1 026 | 10,5 % | 18,3 % | 10,4 % | 17,1 % |
Bare dieselmotor | 1 249 | 12,8 % | 18,8 % | 11,5 % | 15,4 % |
Hybrider | 3 089 | 31,6 % | 24,9 % | 30,4 % | 23,3 % |