Produksjonen går opp i alle verdensdeler. Sør-Amerika vokser mest, mens Nord-Amerika vokser minst.
Den amerikanske bilproduksjonen gikk ned 2 prosent i første kvartal 2017, sammenliknet med 1. kvartal i fjor. Mexico på sin side øker med 18,4 prosent, og sørger for at regionen som helhet går i pluss.
I EU er det økning i alle land utenom Østerrike og Romania. Russland og Tyrkia øker begge med over 20 prosent.
Brasil og Iran har begge store volumøkninger, mens giganter som Kina og Japan øker mer moderat og ganske likt som gjennomsnittsøkningen i Europa: rundt 6-8 prosent.
Tabellen utarbeides av Komiteen for franske bilprodusenter (CCFA) og er laget ved hjelp av innrapporteringer fra produsent- eller importørforeninger i de enkelte landene. Statistikken omfatter både personbiler, varebiler, lette og tunge lastebiler samt busser.
UNITS | YTD 2016 | YTD 2017 | ||
ALL VEHICLES | Q1 | Q1 | VARIATION | DIFFERENCE |
EUROPE | 5 500 143 | 5 839 254 | +6,2% | 339 111 |
– EUROPEAN UNION 27 countries | 4 855 703 | 5 051 329 | +4,0% | 195 626 |
– EUROPEAN UNION 15 countries | 3 851 063 | 3 998 016 | +3,8% | 146 953 |
Double Counts Austria / Germany | 0 | 0 | 0 | |
Double Counts Austria / Japan | 0 | 0 | 0 | |
Double Counts Belgium / Germany | 0 | 0 | 0 | |
Double Counts Italy / Germany | 0 | 0 | 0 | |
Double Counts Portugal / World | -2 477 | -1 416 | -42,8% | 1 061 |
AUSTRIA | 27 600 | 12 800 | -53,6% | -14 800 |
BELGIUM | 102 485 | 105 671 | +3,1% | 3 186 |
FINLAND | 16 200 | 16 700 | +3,1% | 500 |
FRANCE *** AS OF 2011, CARS AND LCV ONLY | 555 000 | 573 000 | +3,2% | 18 000 |
GERMANY — AS OF 2011, CARS AND LCV ONLY | 1 550 070 | 1 591 141 | +2,6% | 41 071 |
ITALY | 276 575 | 298 451 | +7,9% | 21 876 |
NETHERLANDS — AS OF 2013, FIGURES ONCE A YEAR ONLY | 0 | 0 | 0 | |
PORTUGAL | 35 792 | 38 301 | +7,0% | 2 509 |
SPAIN | 768 846 | 804 937 | +4,7% | 36 091 |
SWEDEN *** AS OF 2011, CARS ONLY | 58 943 | 63 300 | +7,4% | 4 357 |
UNITED KINGDOM | 462 029 | 495 131 | +7,2% | 33 102 |
– EUROPEAN UNION New Members | 1 004 640 | 1 053 313 | +4,8% | 48 673 |
Double Counts East Europe / World | -31 960 | -33 210 | +3,9% | -1 250 |
CZECH REPUBLIC | 350 984 | 388 770 | +10,8% | 37 786 |
HUNGARY | 99 800 | 102 060 | +2,3% | 2 260 |
POLAND | 188 756 | 202 547 | +7,3% | 13 791 |
ROMANIA | 96 610 | 89 710 | -7,1% | -6 900 |
SLOVAKIA | 265 097 | 265 100 | +0,0% | 3 |
SLOVENIA | 35 353 | 38 336 | +8,4% | 2 983 |
– OTHER EUROPE | 298 314 | 363 706 | +21,9% | 65 392 |
SERBIA | 22 170 | 20 040 | -9,6% | -2 130 |
CIS | 276 144 | 343 666 | +24,5% | 67 522 |
Double Counts CIS / World | -24 670 | -30 920 | +25,3% | -6 250 |
Double Counts Ukraine / World | 0 | 0 | 0 | |
RUSSIA | 279 761 | 340 182 | +21,6% | 60 421 |
AZERBAIDJAN | 58 | 0 | -100,0% | -58 |
BELARUS | 2 659 | 2 597 | ||
KAZAKHSTAN | 702 | 3 313 | +371,9% | 2 611 |
UKRAINE | 777 | 1 443 | ||
UZBEKISTAN | 16 857 | 27 051 | +60,5% | 10 194 |
TURKEY | 346 126 | 424 219 | +22,6% | 78 093 |
AMERICA | 5 126 948 | 5 301 785 | +3,4% | 174 837 |
– NAFTA | 4 545 661 | 4 611 575 | +1,5% | 65 914 |
CANADA | 629 644 | 601 443 | -4,5% | -28 201 |
MEXICO | 841 397 | 996 273 | +18,4% | 154 876 |
USA | 3 074 620 | 3 013 859 | -2,0% | -60 761 |
– SOUTH AMERICA | 581 287 | 690 210 | +18,7% | 108 923 |
Double counts South America / World | -9 340 | -11 090 | +18,7% | -1 750 |
ARGENTINA *** AS OF 2016, CARS AND LCV ONLY | 98 168 | 90 905 | -7,4% | -7 263 |
BRAZIL | 491 706 | 609 844 | +24,0% | 118 138 |
CHILE | 0 | 0 | 0 | |
COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | |
PERU | 0 | 0 | 0 | |
URUGUAY | 0 | 0 | 0 | |
VENEZUELA | 753 | 551 | -26,8% | -202 |
ASIA-OCEANIA | 12 493 041 | 13 311 853 | +6,6% | 818 812 |
Double Counts Asia / World | -51 220 | -54 880 | +7,1% | -3 660 |
AUSTRALIA | 39 140 | 28 271 | -27,8% | -10 869 |
BANGLADESH | 0 | 0 | 0 | |
CHINA | 6 605 363 | 7 133 053 | +8,0% | 527 690 |
INDIA | 1 150 852 | 1 243 745 | +8,1% | 92 893 |
INDONESIA | 267 227 | 319 210 | +19,5% | 51 983 |
IRAN | 250 693 | 300 808 | +20,0% | 50 115 |
JAPAN | 2 389 475 | 2 542 321 | +6,4% | 152 846 |
MALAYSIA | 129 671 | 138 015 | +6,4% | 8 344 |
PAKISTAN | 54 687 | 61 682 | +12,8% | 6 995 |
PHILIPPINES | 0 | 0 | 0 | |
SOUTH KOREA | 1 071 349 | 1 040 971 | -2,8% | -30 378 |
TAIWAN | 78 930 | 73 102 | -7,4% | -5 828 |
THAILAND | 506 874 | 485 555 | -4,2% | -21 319 |
VIETNAM | 0 | 0 | 0 | |
AFRICA | 113 864 | 120 147 | +5,5% | 6 283 |
Double Counts Egypt / World | 0 | 0 | 0 | |
Double Counts South Africa / World | -26 460 | -29 300 | +10,7% | -2 840 |
ALGERIA | 0 | 0 | 0 | |
BOTSWANA | 0 | 0 | 0 | |
EGYPT | 8 080 | 8 130 | +0,6% | 50 |
KENYA | 0 | 0 | 0 | |
LIBYA | 0 | 0 | 0 | |
MOROCCO | 0 | 0 | 0 | |
NIGERIA | 0 | 0 | 0 | |
SOUTH AFRICA | 132 244 | 141 317 | +6,9% | 9 073 |
SUDAN | 0 | 0 | 0 | |
TUNISIA | 0 | 0 | 0 | |
ZIMBABWE | 0 | 0 | 0 | |
OTHERS | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 23 233 996 | 24 573 039 | +5,8% | 1 339 043 |
0 | ||||
CARS: Audi, BMW, JLR, Mercedes not reported COMMERCIAL VEHICLES: SINCE 2015Q2: Scania and Daimler Trucks not reported |