Søk
Close this search box.

Global bilproduksjon økte med 2,9 prosent i andre kvartal

Tallene for global bilproduksjon i andre kvartal er klare. Sør-Amerika vokser mest, mens Afrika minker mest.

Totalt ble det produsert 47 999 303 biler i verden fra april til juni.

Sør-amerikansk bilproduksjon øker med 18,6 prosent, og med Brasil i spissen: Produksjonen der gikk opp hele 24,3 prosent.

Bilstormakten USA har en nedgang på 5 prosent, mens Mexico øker 14,9 prosent. På andre siden av kloden øker Japan med 7,8 prosent.

Russland og Iran øker begge rundt 20 prosent, mens giganten Kina har en mer moderat oppgang med 4,6 prosent.

Tabellen utarbeides av Komiteen for franske bilprodusenter (CCFA) og er laget ved hjelp av innrapporteringer fra produsent- eller importørforeninger i de enkelte landene. Statistikken omfatter både personbiler, varebiler, lette og tunge lastebiler samt busser.

Hele tabellen:

UNITS YTD 2016 YTD 2017    
ALL VEHICLES Q2 Q2 VARIATION DIFFERENCE
 EUROPE 11 425 618 11 551 613 +1,1% 125 995
 – EUROPEAN UNION 27 countries 10 044 392 9 878 501 -1,7% -165 891
 – EUROPEAN UNION 15 countries 7 953 148 7 770 443 -2,3% -182 705
Double Counts Austria / Germany 0 0 0
Double Counts Austria / Japan 0 0 0
Double Counts Belgium / Germany 0 0 0
Double Counts Italy / Germany 0 0 0
Double Counts Portugal / World -4 746 -6 511 +37,2% -1 765
AUSTRIA 57 900 39 100 -32,5% -18 800
BELGIUM 207 077 222 140 +7,3% 15 063
FINLAND 33 600 32 200 -4,2% -1 400
FRANCE *** AS OF 2011,  CARS AND LCV ONLY 1 142 000 1 134 120 -0,7% -7 880
GERMANY — AS OF 2011, CARS AND LCV ONLY 3 193 975 3 065 526 -4,0% -128 449
ITALY 572 517 610 432 +6,6% 37 915
NETHERLANDS — AS OF 2013,  FIGURES ONCE A YEAR ONLY 0 0 0
PORTUGAL 80 163 81 390 +1,5% 1 227
SPAIN 1 621 017 1 563 858 -3,5% -57 159
SWEDEN *** AS OF 2011, CARS ONLY 109 640 117 750 +7,4% 8 110
UNITED KINGDOM 940 005 910 438 -3,1% -29 567
 – EUROPEAN UNION New Members 2 091 244 2 108 058 +0,8% 16 814
Double Counts East Europe / World -67 300 -65 830 -2,2% 1 470
CZECH REPUBLIC 722 236 759 562 +5,2% 37 326
HUNGARY 222 900 196 870 -11,7% -26 030
POLAND 378 365 388 369 +2,6% 10 004
ROMANIA 201 274 205 169 +1,9% 3 895
SLOVAKIA 560 992 540 000 -3,7% -20 992
SLOVENIA 72 777 83 918 +15,3% 11 141
 – OTHER EUROPE 655 285 803 954 +22,7% 148 669
SERBIA 44 350 44 110 -0,5% -240
CIS 610 935 759 844 +24,4% 148 909
Double Counts CIS / World -47 480 -55 460 +16,8% -7 980
Double Counts Ukraine / World 0 0 0
RUSSIA 611 900 728 853 +19,1% 116 953
AZERBAIDJAN 118 0 -100,0% -118
BELARUS 6 277 5 738
KAZAKHSTAN 3 772 8 579 +127,4% 4 807
UKRAINE 2 095 4 182
UZBEKISTAN 34 253 67 952 +98,4% 33 699
TURKEY 725 941 869 158 +19,7% 143 217
AMERICA 10 470 076 10 619 000 +1,4% 148 924
 – NAFTA 9 238 457 9 158 861 -0,9% -79 596
CANADA 1 245 838 1 217 466 -2,3% -28 372
MEXICO 1 738 948 1 998 433 +14,9% 259 485
USA 6 253 671 5 942 962 -5,0% -310 709
 – SOUTH AMERICA 1 231 619 1 460 139 +18,6% 228 520
Double counts South America / World -10 650 -23 430 +120,0% -12 780
ARGENTINA *** AS OF 2017,  CARS AND LCV ONLY 224 038 219 404 -2,1% -4 634
BRAZIL 1 016 680 1 263 278 +24,3% 246 598
CHILE 0 0 0
COLOMBIA 0 0 0
ECUADOR 0 0 0
PERU 0 0 0
URUGUAY 0 0 0
VENEZUELA 1 551 887 -42,8% -664
ASIA-OCEANIA 24 496 179 25 583 490 +4,4% 1 087 311
Double Counts Asia / World -99 960 -105 050 +5,1% -5 090
AUSTRALIA 81 195 59 484 -26,7% -21 711
BANGLADESH 0 0 0
CHINA 12 926 567 13 525 750 +4,6% 599 183
INDIA 2 207 033 2 332 973 +5,7% 125 940
INDONESIA 601 491 597 510 -0,7% -3 981
IRAN 562 374 696 462 +23,8% 134 088
JAPAN 4 494 687 4 844 101 +7,8% 349 414
MALAYSIA 263 043 255 318 -2,9% -7 725
PAKISTAN 107 184 116 095 +8,3% 8 911
PHILIPPINES 0 0 0
SOUTH KOREA 2 195 843 2 162 548 -1,5% -33 295
TAIWAN 163 342 147 333 -9,8% -16 009
THAILAND 993 380 950 966 -4,3% -42 414
VIETNAM 0 0 0
AFRICA 249 862 245 200 -1,9% -4 662
Double Counts Egypt / World 0 0 0
Double Counts South Africa / World -56 670 -58 330 +2,9% -1 660
ALGERIA 0 0 0
BOTSWANA 0 0 0
EGYPT 18 160 18 370 +1,2% 210
KENYA 0 0 0
LIBYA 0 0 0
MOROCCO 0 0 0
NIGERIA 0 0 0
SOUTH AFRICA 288 372 285 160 -1,1% -3 212
SUDAN 0 0 0
TUNISIA 0 0 0
ZIMBABWE 0 0 0
OTHERS 0 0 0
TOTAL  46 641 735 47 999 303 +2,9% 1 357 568
0
CARS:
Audi, BMW, JLR, Mercedes not reported
COMMERCIAL VEHICLES: SINCE 2016Q2:
Scania and Daimler Trucks not reported
Del:

Relatert