Søk
Close this search box.

Global kjøretøyproduksjon: +2,9% per Q3

Tallene for tredje kvartal er klare, og slik ser 2017 ut så langt: Totalt har det blitt produsert 53 167 299 personbiler fra januar til og med september i år, en økning på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Produksjonen av lette lastebiler økte med beskjedne 1,4 prosent, mens tunge lastebiler gikk opp med hele 20.9 prosent. Bussproduksjonen falt med 12,7 prosent.

I hovedtrekk ser vi at Asia-Oseania er den eneste regionen/verdensdelen som opplever en økning totalt sett per tredje kvartal. Alle de andre har gått ned.

Statistikken utarbeides av CCFA.

Til sammen har over 70 millioner kjøretøy blitt produsert per tredje kvartal, det er en økning på 2,9 prosent fra samme periode i 2016.

 

Selve produksjonen er altså svakt og stabilt økende, men det er større variasjon å spore når vi ser på geografisk fordeling av kjøretøyproduksjonen:

I EU går produksjonen jevnt over litt ned, med 1,4 prosent. Store volumøkninger i Russland og Tyrkia gjør allikevel at Europa som helhet går i pluss med 1,4 prosent.

I USA faller produksjonen med hele 8 prosent, men sterk økning i Mexico og Brasil gjør at Amerika som helhet bare så vidt går i minus, med 0,9 prosent. Totalt har Mexico og Brasil produsert omtrent 5 millioner kjøretøy, ikke langt bak USAs 8,5 millioner.

Kina holder stand som verdens mest kjøretøyproduserende nasjon, og øker med 4,8 prosent til drøyt 20 millioner kjøretøy. Japan øker også, med 6,1 prosent til 7,2 millioner biler. I Australia faller produksjonen med 25 prosent. Asia-Oseania øker allikevel totalt sett med 5 prosent.

I Afrika er det kun Sør-Afrika som har en bilproduksjon av betydning. Der har det blitt laget i underkant av en halv million biler.

 

Tabell: Global kjøretøyproduksjon i tredje kvartal 2017

UNITS YTD 2016 YTD 2017    
ALL VEHICLES Q3 Q3 VARIATION DIFFERENCE
 EUROPE 16 195 252 16 414 651 +1,4% 219 399
 – EUROPEAN UNION 27 countries 14 167 820 13 974 294 -1,4% -193 526
 – EUROPEAN UNION 15 countries 11 245 618 11 037 894 -1,8% -207 724
Double Counts Austria / Germany 0 0 0
Double Counts Austria / Japan 0 0 0
Double Counts Belgium / Germany 0 0 0
Double Counts Italy / Germany 0 0 0
Double Counts Portugal / World -6 409 -9 098 +42,0% -2 689
AUSTRIA 85 200 57 560 -32,4% -27 640
BELGIUM 296 434 289 579 -2,3% -6 855
FINLAND 42 300 40 530 -4,2% -1 770
FRANCE *** AS OF 2011,  CARS AND LCV ONLY 1 550 000 1 615 000 +4,2% 65 000
GERMANY — AS OF 2011, CARS AND LCV ONLY 4 614 895 4 476 431 -3,0% -138 464
ITALY 828 895 857 835 +3,5% 28 940
NETHERLANDS — AS OF 2013,  FIGURES ONCE A YEAR ONLY 0 0 0
PORTUGAL 109 495 117 329 +7,2% 7 834
SPAIN 2 220 722 2 133 746 -3,9% -86 976
SWEDEN *** AS OF 2011, CARS ONLY 147 064 138 240 -6,0% -8 824
UNITED KINGDOM 1 357 022 1 320 742 -2,7% -36 280
 – EUROPEAN UNION New Members 2 922 202 2 936 400 +0,5% 14 198
Double Counts East Europe / World -96 100 -91 380 -4,9% 4 720
CZECH REPUBLIC 1 015 439 1 057 941 +4,2% 42 502
HUNGARY 322 190 284 560 -11,7% -37 630
POLAND 523 999 527 349 +0,6% 3 350
ROMANIA 272 396 272 467 +0,0% 71
SLOVAKIA 782 781 753 490 -3,7% -29 291
SLOVENIA 101 497 131 973 +30,0% 30 476
 – OTHER EUROPE 994 157 1 216 519 +22,4% 222 362
SERBIA 60 260 59 950 -0,5% -310
CIS 933 897 1 156 569 +23,8% 222 672
Double Counts CIS / World -71 750 -83 950 +17,0% -12 200
Double Counts Ukraine / World 0 0 0
RUSSIA 927 795 1 106 565 +19,3% 178 770
AZERBAIDJAN 247 0 -100,0% -247
BELARUS 10 122 9 223
KAZAKHSTAN 8 380 12 993 +55,0% 4 613
UKRAINE 3 213 6 525
UZBEKISTAN 55 890 105 213 +88,3% 49 323
TURKEY 1 033 275 1 223 838 +18,4% 190 563
AMERICA 15 589 646 15 525 485 -0,4% -64 161
 – NAFTA 13 716 024 13 223 717 -3,6% -492 307
CANADA 1 801 108 1 691 267 -6,1% -109 841
MEXICO 2 667 417 3 026 218 +13,5% 358 801
USA 9 247 499 8 506 232 -8,0% -741 267
 – SOUTH AMERICA 1 873 622 2 301 768 +22,9% 428 146
Double counts South America / World -30 520 -36 310 +19,0% -5 790
ARGENTINA *** AS OF 2017,  CARS AND LCV ONLY 347 895 349 796 +0,5% 1 901
BRAZIL 1 553 951 1 986 958 +27,9% 433 007
CHILE 0 0 0
COLOMBIA 0 0 0
ECUADOR 0 0 0
PERU 0 0 0
URUGUAY 0 0 0
VENEZUELA 2 296 1 324 -42,3% -972
ASIA-OCEANIA 36 656 075 38 504 571 +5,0% 1 848 496
Double Counts Asia / World -151 350 -159 000 +5,1% -7 650
AUSTRALIA 127 232 95 018 -25,3% -32 214
BANGLADESH 0 0 0
CHINA 19 422 009 20 349 157 +4,8% 927 148
INDIA 3 409 394 3 577 968 +4,9% 168 574
INDONESIA 876 799 903 402 +3,0% 26 603
IRAN 885 641 1 099 220 +24,1% 213 579
JAPAN 6 801 421 7 213 717 +6,1% 412 296
MALAYSIA 387 045 384 342 -0,7% -2 703
PAKISTAN 160 250 181 660 +13,4% 21 410
PHILIPPINES 0 0 0
SOUTH KOREA 3 031 083 3 164 888 +4,4% 133 805
TAIWAN 229 815 216 455 -5,8% -13 360
THAILAND 1 476 736 1 477 744 +0,1% 1 008
VIETNAM 0 0 0
AFRICA 391 394 379 881 -2,9% -11 513
Double Counts Egypt / World 0 0 0
Double Counts South Africa / World -89 970 -102 120 +13,5% -12 150
ALGERIA 0 0 0
BOTSWANA 0 0 0
EGYPT 27 200 27 510 +1,1% 310
KENYA 0 0 0
LIBYA 0 0 0
MOROCCO 0 0 0
NIGERIA 0 0 0
SOUTH AFRICA 454 164 454 491 +0,1% 327
SUDAN 0 0 0
TUNISIA 0 0 0
ZIMBABWE 0 0 0
OTHERS 0 0 0
TOTAL  68 832 367 70 824 588 +2,9% 1 992 221
Del:

Relatert