Søk
Close this search box.

Frankrike forbi Norge i elbilsalg

Etter en god stund på europatoppen, har Frankrike nettopp passert Norge som mestselgende land i Europa på elbiler.

ACEA offentliggjorde i dag morges salgstallene for alternative fuel vehicles i EU og EFTA for 1. kvartal 2017. Se fullstendige tabeller nederst på siden.

I perioden ble det solgt 32 627 elbiler i Europa, hvorav 7402 i Frankrike og 6982 i Norge. For Frankrikes del er den en økning på 23 prosent fra samme periode i fjor, mens salget i Norge økte med 9 prosent.

Elbilsalget i Europa generelt er på vei opp: I EU totalt sett økte elbilsalget med 49 prosent, og det selges nå flere helelektriske biler enn ladbare hybrider (27 797) i Europa. Tyskland har hatt en økning på over 100 prosent. Det samme har Ungarn, Polen, Portugal, Romania og Slovakia, men det må bemerkes at salgstallene i disse landene totalt sett er svært lave.

Når det gjelder ladbar hybrid er det også en solid økning i salget, på 21 prosent i EU og EFTA samlet.

Det største salgsvolumet og økningen gjelder imidlertid ikke-ladbare hybrider, som selger mer enn elbiler og ladbare hybrider kombinert. Totalt ble det solgt 116 040 biler i første kvartal, en økning på 59 prosent fra første kvartal i fjor.

 

Statistikken:

BATTERY ELECTRIC VEHICLES

Q1 Q1 % Q1-Q1 Q1-Q1 %
2017 2016 Change 2017 2016 Change
AUSTRIA 1 226 992 23,6 1 226 992 23,6
BELGIUM 788 584 34,9 788 584 34,9
BULGARIA 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
CZECH REPUBLIC2 88 44 100,0 88 44 100,0
DENMARK 48 111 -56,8 48 111 -56,8
ESTONIA 13 18 -27,8 13 18 -27,8
FINLAND 125 77 62,3 125 77 62,3
FRANCE 7 402 6 022 22,9 7 402 6 022 22,9
GERMANY 5 060 2 332 117,0 5 060 2 332 117,0
GREECE 4 7 -42,9 4 7 -42,9
HUNGARY 119 51 133,3 119 51 133,3
IRELAND 298 259 15,1 298 259 15,1
ITALY 517 404 28,0 517 404 28,0
LATVIA 9 5 80,0 9 5 80,0
LITHUANIA2 11 14 -21,4 11 14 -21,4
NETHERLANDS 2 146 1 161 84,8 2 146 1 161 84,8
POLAND 66 22 200,0 66 22 200,0
PORTUGAL 369 157 135,0 369 157 135,0
ROMANIA2 11 5 120,0 11 5 120,0
SLOVAKIA 27 8 237,5 27 8 237,5
SPAIN 588 405 45,2 588 405 45,2
SWEDEN 1 043 663 57,3 1 043 663 57,3
UNITED KINGDOM 4 634 3 164 46,5 4 634 3 164 46,5
EUROPEAN UNION 24 592 16 505 49,0 24 592 16 505 49,0
EU15 24 248 16 338 48,4 24 248 16 338 48,4
EU (New Members) 344 167 106,0 344 167 106,0
NORWAY 6 982 6 425 8,7 6 982 6 425 8,7
SWITZERLAND 1 053 773 36,2 1 053 773 36,2
EFTA 8 035 7 198 11,6 8 035 7 198 11,6
EU + EFTA 32 627 23 703 37,6 32 627 23 703 37,6
EU15 + EFTA 32 283 23 536 37,2 32 283 23 536 37,2
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS
1Only countries for which sourced data is available are listed
2Can’t distinguish between BEV and PHEV

 

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES

Q1 Q1 % Q1-Q1 Q1-Q1 %
2017 2016 Change 2017 2016 Change
AUSTRIA 280 272 2,9 280 272 2,9
BELGIUM 2 275 1 525 49,2 2 275 1 525 49,2
BULGARIA 2 1 100,0 2 1 100,0
CZECH REPUBLIC N/A N/A #DIV/0! N/A N/A #DIV/0!
DENMARK 30 101 -70,3 30 101 -70,3
ESTONIA 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
FINLAND 475 313 51,8 475 313 51,8
FRANCE 1 943 2 095 -7,3 1 943 2 095 -7,3
GERMANY 5 264 3 506 50,1 5 264 3 506 50,1
GREECE 33 11 200,0 33 11 200,0
HUNGARY 65 20 225,0 65 20 225,0
IRELAND 137 101 35,6 137 101 35,6
ITALY 467 414 12,8 467 414 12,8
LATVIA 5 8 -37,5 5 8 -37,5
LITHUANIA N/A N/A #DIV/0! N/A N/A #DIV/0!
NETHERLANDS 351 1 157 -69,7 351 1 157 -69,7
POLAND 77 121 -36,4 77 121 -36,4
PORTUGAL 374 249 50,2 374 249 50,2
ROMANIA N/A N/A #DIV/0! N/A N/A #DIV/0!
SLOVAKIA 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SPAIN 374 368 1,6 374 368 1,6
SWEDEN 2 762 1 459 89,3 2 762 1 459 89,3
UNITED KINGDOM 6 730 7 440 -9,5 6 730 7 440 -9,5
EUROPEAN UNION 21 644 19 161 13,0 21 644 19 161 13,0
EU15 21 495 19 011 13,1 21 495 19 011 13,1
EU (New Members) 149 150 -0,7 149 150 -0,7
NORWAY 5 607 3 170 76,9 5 607 3 170 76,9
SWITZERLAND 546 706 -22,7 546 706 -22,7
EFTA 6 153 3 876 58,7 6 153 3 876 58,7
EU + EFTA 27 797 23 037 20,7 27 797 23 037 20,7
EU15 + EFTA 27 648 22 887 20,8 27 648 22 887 20,8
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS
1Only countries for which sourced data is available are listed

 

HYBRID ELECTRIC VEHICLES

Q1 Q1 % Q1-Q1 Q1-Q1 %
2017 2016 Change 2017 2016 Change
AUSTRIA 1 674 576 190,6 1 674 576 190,6
BELGIUM 4 246 2 567 65,4 4 246 2 567 65,4
BULGARIA 239 61 291,8 239 61 291,8
CZECH REPUBLIC 620 319 94,4 620 319 94,4
DENMARK 1 597 1 363 17,2 1 597 1 363 17,2
ESTONIA 294 114 157,9 294 114 157,9
FINLAND 44 46 -4,3 44 46 -4,3
FRANCE 19 349 14 827 30,5 19 349 14 827 30,5
GERMANY 11 972 6 883 73,9 11 972 6 883 73,9
GREECE 498 242 105,8 498 242 105,8
HUNGARY 711 279 154,8 711 279 154,8
IRELAND 2 363 1 287 83,6 2 363 1 287 83,6
ITALY 15 304 9 772 56,6 15 304 9 772 56,6
LATVIA 69 45 53,3 69 45 53,3
LITHUANIA 135 71 90,1 135 71 90,1
NETHERLANDS 4 633 1 736 166,9 4 633 1 736 166,9
POLAND 4 733 2 266 108,9 4 733 2 266 108,9
PORTUGAL 1 028 839 22,5 1 028 839 22,5
ROMANIA 392 126 211,1 392 126 211,1
SLOVAKIA 327 49 567,3 327 49 567,3
SPAIN 12 689 6 383 98,8 12 689 6 383 98,8
SWEDEN 4 621 3 285 40,7 4 621 3 285 40,7
UNITED KINGDOM 21 314 14 659 45,4 21 314 14 659 45,4
EUROPEAN UNION 108 852 67 795 60,6 108 852 67 795 60,6
EU15 101 332 64 465 57,2 101 332 64 465 57,2
EU (New Members) 7 520 3 330 125,8 7 520 3 330 125,8
NORWAY 5 424 3 672 47,7 5 424 3 672 47,7
SWITZERLAND 1 764 1 607 9,8 1 764 1 607 9,8
EFTA 7 188 5 279 36,2 7 188 5 279 36,2
EU + EFTA 116 040 73 074 58,8 116 040 73 074 58,8
EU15 + EFTA 108 520 69 744 55,6 108 520 69 744 55,6
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS
1Only countries for which sourced data is available are listed
Del:

Relatert