Søk
Close this search box.

Europeisk nybilsalg: Opp i Øst-Europa, ned i Norden.

Mens salget falt i alle de nordiske landene utenom Norge, øker det mye særlig i østeuropeiske land som eksempelvis Polen, Romania og Ungarn.

Tall for det europeiske nybilsalget i mai ble nettopp lagt frem av ACEA. De nye tallene viser at salget i Europa totalt sett gikk litt opp etter åtte sammenhengende måneder med nedgang, men fordelingen mellom landene er ujevn.

Seks markeder øker mer enn 10 prosent sammenliknet med samme måned i fjor, det er Hellas og fem østeuropeere: Bulgaria, Ungarn, Litauen, Polen og Romania.

De som faller med mer enn ti prosent er alle de nordiske landene, utenom Norge. Her til lands økte salget med en halv prosent i mai i år sammenliknet med i fjor.

Se hele listen:

MayMay%ChangeJan-MayJan-May%Change
2019201819/182019201819/18
AUSTRIA30 57432 551-6,1143 380154 846-7,4
BELGIUM51 08154 999-7,1260 444275 158-5,3
BULGARIA3 6413 308+10,115 06814 496+3,9
CROATIA9 1608 760+4,629 98329 700+1,0
CYPRUS1 1201 231-9,05 3956 478-16,7
CZECH REPUBLIC24 05925 720-6,5106 596117 852-9,6
DENMARK19 17822 648-15,3101 90898 500+3,5
ESTONIA2 8012 568+9,111 50911 624-1,0
FINLAND10 88412 487-12,849 73457 951-14,2
FRANCE193 948191 702+1,2935 478935 934-0,05
GERMANY332 962305 057+9,11 523 7691 497 723+1,7
GREECE13 83212 467+10,952 42449 741+5,4
HUNGARY14 20712 873+10,460 96356 543+7,8
IRELAND6 3246 055+4,479 31685 868-7,6
ITALY197 307199 692-1,2910 093946 381-3,8
LATVIA1 7681 692+4,57 8737 342+7,2
LITHUANIA4 2453 138+35,318 94012 745+48,6
LUXEMBOURG5 4155 361+1,025 92425 028+3,6
NETHERLANDS36 83036 710+0,3185 023206 242-10,3
POLAND47 09442 354+11,2233 282226 955+2,8
PORTUGAL22 72423 634-3,9103 290108 344-4,7
ROMANIA13 01111 555+12,657 53847 827+20,3
SLOVAKIA9 8889 674+2,242 67942 424+0,6
SLOVENIA7 1977 301-1,433 05334 299-3,6
SPAIN125 625135 525-7,3561 953592 274-5,1
SWEDEN31 91937 687-15,3136 052159 299-14,6
UNITED KINGDOM183 724192 649-4,61 045 8241 079 049-3,1
EUROPEAN UNION1 400 5181 399 398+0,16 737 4916 880 623-2,1
EU1521 262 3271 269 224-0,56 114 6126 272 338-2,5
EU123138 191130 174+6,2622 879608 285+2,4
ICELAND2 0132 857-29,55 9359 287-36,1
NORWAY13 11713 046+0,562 85760 900+3,2
SWITZERLAND28 06027 826+0,8128 745126 434+1,8
EFTA43 19043 729-1,2197 537196 621+0,5
EU + EFTA1 443 7081 443 127+0,046 935 0287 077 244-2,0
EU15 + EFTA1 305 5171 312 953-0,66 312 1496 468 959-2,4
Del:

Relatert