I mars ble det registrert 19 366 nye personbiler, 3128 flere (+ 19,3 %) enn i mars 2022. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 86,8 prosent markedsandel i mars. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle personbiler registrert i mars ble 12,4 g/km.
ALLE TALL FRA OFV
Her er hovedtallene for mars og hittil i 2023:
Personbiler | Antall mars 2023 | Endring i forhold til mars 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye | 19 366 | + 19,3 % | 28 665 | – 11,4 % |
Bruktimporterte | 298 | – 82,4 % | 791 | -78,7 % |
2831 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall mars 2023 | Endring i forhold til mars 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye varebiler totalt | 2831 | + 11,9 % | 5 686 | – 5,5 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 93 | – 23,1 % | 140 | – 40,7 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 738 | +13,7 % | 5 546 | – 4,0 % |
16 811 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall mars 2023 | Endring i forhold til mars 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye | 16 811 | + 20,2 % | 24 231 | – 9,6 % |
Bruktimporterte | 131 | – 90,2 % | 358 | – 87,7 % |
Totalt | 16 942 | + 10,6 % | 24 589 | – 17,3 % |
1045 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall mars 2023 | Endring i forhold til mars 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 1 045 | + 111,1 % | 2 077 | + 86,1 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 0 | – 100 % | 6 | – 82,9 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 1 045 | + 106,9 % | 2 083 | + 81,0 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 1 034 | + 110,2 % | 2 063 | + 87,0% |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 0 | – 100 % | 5 | – 85,3 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 1 034 | + 106,0 % | 2 068 | + 81,9 % |
837 nye ladbare hybrid personbiler i mars
Personbiler | Antall mars 2023 | Endring i forhold til mars 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Hybridbiler ikke ladbare | 1 191 | + 170,7 % | 1 860 | + 57,2 % |
Ladbare hybridbiler | 837 | – 11,6 % | 1 540 | – 34,1 % |
Totalt | 2 028 | + 46,2 % | 3 400 | – 3,4 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i mars 2023 | Markedsandel i mars 2023 | Markedsandel i mars 2022 | Markedsandel hittil i 2023 | Markedsandel samme periode i 2022 |
Bare bensinmotor | 196 | 1,0 % | 2,8 % | 1,2 % | 3,1 % |
Bare dieselmotor | 331 | 1,7 % | 2,6 % | 2,4 % | 3,1 % |
Hybrider alle | 2028 | 10,4 % | 8,5 % | 11,9 % | 10,9 % |
Nullutslipp | 16 811 | 86,8 % | 86,1 % | 84,5 % | 82,9 % |