Søk
Close this search box.

Hver fjerde nye elbil i Europa er norsk

I hele EU økte salget av elbiler med 61,4 prosent i tredje kvartal i år sammenliknet med i fjor. Andelen elbiler i nybilsalget er allikevel fortsatt svært lav på kontinentet: Mer enn hver fjerde nye elbil i Europa er solgt i Norge.

Salgstall for tredje kvartal 2017 ble i morges offentliggjort av European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). Norge er fortsatt i en særstilling når det kommer til elbilsalg: Av 33 093 elbiler solgt i hele EU og EFTA, er 8 451 solgt i Norge.

Det fremkommer også av salgstallene at det er et tydelig skille i elbilsalget mellom Øst-og Vest-Europa. I sju vesteuropeiske land er det solgt over 1000 elbiler i tredje kvartal. I østeuropeiske land varierer salgstallene fra 0 til 151 elbiler. Allikevel er elbilandelen av det totale bilsalget fortsatt svært lav også i vest.

Det er tydelig at insentiver spiller en stor rolle for salgsvolumet av elbiler. I Danmark, der man har skrudd ned insentivene, har elbilsalget falt med 31,4 prosent fra tredje kvartal i fjor til i år.

 

TABELL: Nyregistreringer av elektriske biler i Europa

Q3 Q3 % Q1-Q3 Q1-Q3 %
  2017 2016 Change 2017 2016 Change
AUSTRIA 1 402 911 53,9 4 081 2 919 39,8
BELGIUM 560 463 21,0 2 043 1 546 32,1
BULGARIA 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
CZECH REPUBLIC2 85 44 93,2 234 130 80,0
DENMARK 300 437 -31,4 437 681 -35,8
ESTONIA 4 4 0,0 23 29 -20,7
FINLAND 119 52 128,8 387 164 136,0
FRANCE 5 208 3 753 38,8 18 763 16 091 16,6
GERMANY 6 244 3 321 88,0 16 433 7 678 114,0
GREECE 9 2 350,0 21 11 90,9
HUNGARY 151 24 529,2 439 121 262,8
IRELAND 579 371 56,1 953 657 45,1
ITALY 427 258 65,5 1 429 936 52,7
LATVIA 7 6 16,7 32 17 88,2
LITHUANIA2 15 6 150,0 37 53 -30,2
NETHERLANDS 2 094 781 168,1 4 240 1 942 118,3
POLAND 138 36 283,3 263 69 281,2
PORTUGAL 366 200 83,0 1 095 538 103,5
ROMANIA2 74 7 957,1 97 23 321,7
SLOVAKIA 39 14 178,6 129 37 248,6
SLOVENIA 71 51 39,2 202 96 110,4
SPAIN 1 088 315 245,4 2 354 1 161 102,8
SWEDEN 1 109 680 63,1 3 309 2 041 62,1
UNITED KINGDOM 3 433 2 840 20,9 11 127 8 107 37,3
EUROPEAN UNION 23 522 14 576 61,4 68 128 45 047 51,2
EU15 22 938 14 384 59,5 66 672 44 472 49,9
EU (New Members) 584 192 204,2 1 456 575 153,2
NORWAY 8 451 5 741 47,2 23 237 17 485 32,9
SWITZERLAND 1 120 844 32,7 3 144 2 382 32,0
EFTA 9 571 6 585 45,3 26 381 19 867 32,8
EU + EFTA 33 093 21 161 56,4 94 509 64 914 45,6
EU15 + EFTA 32 509 20 969 55,0 93 053 64 339 44,6
Del:

Relatert