I april ble det registrert 8976 nye personbiler, 749 færre (-7,7 %) enn i april 2022. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 83,3 prosent markedsandel i april. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle personbiler registrert i april ble 14,6 g/km.
ALLE TALL FRA OFV
Her er hovedtallene for april og hittil i 2023:
Personbiler | Antall april 2023 | Endring i forhold til april 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye | 8 976 | – 7,7 % | 37 641 | – 10,5 % |
Bruktimporterte | 354 | – 76,4 % | 1 145 | – 78,0 % |
Eierskifter | 37 999 | – 8,3 % | 161 334 | – 0,2 % |
2176 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall april 2023 | Endring i forhold til april 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye varebiler totalt | 2 176 | – 2,8 % | 7 862 | – 5,5 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 106 | – 26,9 % | 246 | – 35,4 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 070 | – 1,1 % | 7 616 | – 3,3 % |
7471 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall april 2023 | Endring i forhold til april 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye | 7 471 | + 3,7 % | 31 702 | – 6,8 % |
Bruktimporterte | 124 | – 88,7 % | 481 | – 88,0 % |
Totalt | 7 595 | – 8,5 % | 32 183 | – 15,3 % |
725 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall april 2023 | Endring i forhold til april 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 725 | + 59,0 % | 2 802 | + 78,2 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 1 | – 92,3 % | 7 | – 85,4 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 726 | + 54,8 % | 2 809 | + 73,4 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 709 | + 57,9 % | 2 772 | + 78,6 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 1 | – 92,3 % | 6 | – 87,2 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 710 | + 53,7 % | 2 778 | + 73,7 % |
703 nye ladbare hybrid personbiler i april
Personbiler | Antall april 2023 | Endring i forhold til april 2022 | Antall hittil i 2023 | Endring i forhold til 2022 |
Hybridbiler ikke ladbare | 399 | – 43,7 % | 2 259 | + 19,4 % |
Ladbare hybridbiler | 703 | – 28,4 % | 2 243 | – 32,4 % |
Totalt | 1 102 | – 34,8 % | 4 502 | – 13,6 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i april 2023 | Markedsandel i april 2023 | Markedsandel i april 2022 | Markedsandel hittil i 2023 | Markedsandel samme periode i 2022 |
Bare bensinmotor | 112 | 1,2 % | 5,3 % | 1,2 % | 3,6 % |
Bare dieselmotor | 289 | 1,7 % | 3,2 % | 2,6 % | 3,1 % |
Hybrider alle | 1102 | 12,3 % | 17,4 % | 12,0 % | 35,2 % |
Nullutslipp | 7 471 | 83,3 % | 74,2 % | 84,2 % | 80,8 % |